| Centralita Avda. 1º de Mayo, 11 | 928.45.51.00 |
| Centralita C/ León y Castillo, 57 | 928.30.76.00 |
| Gabinete Consejero | 928.45.77.24 |
| Gabinete Viceconsejero | 928.30.76.44 |
| Calidad Educativa | 928.36.52.58 |
| FAX D. G. Ordenación | |
| FAX D. G. de Personal | 928.45.51.88 |
| FAX D. G. Promoción Educativa | 928.30.76.61 |
| FAX Dirección Territorial | 928.45.52.00 / 70 |
| FAX Gabinete Consejero | 928.39.00.35 |
| FAX Gabinete Viceconsejero | 928.30.77.47 |
| FAX Secretaría General Técnica | 928.45.51.77 |
| Secretaría General Técnica | |
| Secretaria | 928.45.53.07 |
| Dirección Territorial de Las Palmas | |
| Centralita | 928.45.51.00 |
| Secretario Territorial | 928.45.52.92 |
| Becas MEC | 928.45.52.10 |
| E.S.O.: Readscritos al primer ciclo | 928.45.52.23 |
| Incidencias y subvenciones | 928.45.52.72 |
| Informática | 928.45.53.31 |
| Nóminas personal docentes | 928.45.52.43 |
| Nóminas personal no docente | 928.45.52.52 |
| Personal laboral: provisión y contratación | 928.45.52.67 |
| Personal no docente | 928.45.52.62 |
| Personal no docente: permisos y licencias | 928.45.52.64 |
| Primaria: Concursos de traslados | 928.45.52.23 |
| Primaria: Jubilaciones | 928.45.52.17 |
| Primaria: permisos y licencias (Los de enfermedad y maternidad: Unidad Médica) | 928.45.52.15 |
| Primaria: Trienios y servicios previos | 928.45.52.19 |
| Primaria: Viviendas | 928.45.52.17 |
| Secundaria: Interinos | 928.45.52.82 |
| Secundaria: Nombramientos y ceses | 928.45.52.84 |
| Secundaria: permisos y licencias (Los de enfermedad y maternidad: Unidad Médica) | 928.45.52.15 |
| Secundaria: Sustitutos | 928.45.52.84 |
| Servicios Complementarios | 928.45.52.10 |
| Unidad Médica | 928.37.31.55 |
| Inspección Educativa | |
| Primaria | 928.30.77.00 |
| Secundaria | 928.30.77.19 |
| Asesoramiento de Pincel a los Centros Docentes | 928.45.77.27 |
| D. G. Infraestructura Educativa | |
| Unidad Técnica | 928.45.53.01 / 03 |
| Seguridad de Centros | 928.45.53.15 |
| Mobiliario | 928.45.53.16 |
| D. G. Ordenación e Inovación Educativa | |
| Secretaria Sr. Director General | 928.30.77.36 |
| Coordinadora Cursos | 928.30.77.49 |
| Enseñanzas Artísticas | 928.30.76.54 |
| Equipos Psicopedagógicos | 928.30.76.22 |
| Formación Profesional: Gestión | 928.30.77.29 |
| Formación Profesional: Planificación | 928.30.77.49 |
| Innovación e Investigación | 928.30.77.53 |
| Planificación y Centros de Profesores | 928.30.77.38 |
| Publicaciones | 928.30.77.33 |
| Renovación Secundaria | 928.30.77.31 |
| D. G. Personal | |
| Centralita | 928.45.51.00 |
| Gestión Medias (Excedencias, jubilaciones, trienios, etc.) | 928.45.51.41 |
| Gestión y Provisión EGB | 928.45.51.61 - 64 |
| Interinos sustitutos Secundaria | 928.45.51.17 928.45.51.34 / 02 928.45.51.28 |
| Gestión de Centros Concertados | 928.45.51.91 |
| Nóminas | 928.45.51.92 928.45.51.12 |
| Provisión Medias (Concursos traslado oposiciones) | 928.45.51.52 |
| D. G Promoción Educativa | |
| Centralita | 928.30.76.00 |
| Acciones Compensadoras | 928.30.77.24 / 29 / 46 |
| Actividades Extraescolares Becarios | 928.30.76.03 |
| Asistencia Sanitaria | 928.30.76.32 |
| Asociación Padres y Alumnos | 928.30.76.32 |
| Centros Concertados | 928.30.76.34 |
| Comedores | 928.30.77.58 |
| Educación Adultos | 928.30.76.15 / 21 / 23 |
| Escuelas Rurales | 928.30.76.57 |
| Ocio y Tiempo Libre | 928.30.76.32 |
| Programa Escuela y Familia | 928.30.76.11 |
| Residencias Escolares | 928.30.77.58 |
| Transporte Escolar | 928.30.76.36 |
| Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa ( ICEC ) | 928.30.76.03 - FAX: 928.30.76.61 |
| Of.Programas Europeos de la Educación en Canarias(OPEEC) | 928.38.21.72 |
| Oficinas Insulares de Educación | |
| O.I. de Fuerteventura | 928.85.01.55 |
| O.I. de Lanzarote | 928.81.57.25 |
| Centralita edificio Mabell | 922.47.76.00 |
| Centralita edificio Arco Iris | 922.47.78.00 |
| CentralitaUsos Múltiples I | 922.47.50.00 |
| FAX Secretaria General Técnica | 922.47.77.41 |
| FAX Dirección Territorial | 922.28.78.60 |
| FAX Gabinete Consejero | 922.47.77.40 |
| FAX D.G. Infraestructura Educativa | 922.47.77.45 |
| FAX D.G. Centros | 922.47.77.44 |
| FAX D.G. Ordenación | 922.47.77.46 |
| FAX D.G. Universidades | 922.47.35.56 |
| FAX D.G. Promoción Educativa | 922.47.77.42 |
| Oficina Información Estudiante | 922.47.76.40 |
| Gabinete Consejero y Viceconsejero | 922.47.76.01 |
| Calidad Educativa | 922.47.35.25 / 26 |
| Secretaría General Técnica | |
| Secretaria | 922.47.76.18 |
| Administración General | |
| Gestión Económica y Patrimonio (Limpieza Centros Docentes) | 922.47.78.26 |
| Información | 922.47.76.36 |
| Registro | 922.47.76.53 |
| Régimen Interior | |
| Contratación | 922.47.76.45 |
| Personal funcionario | 922.47.76.35 |
| Personal laboral | 922.47.76.31 |
| Oficina Presupuestaria | 922.47.76.66 |
| Coordinación Presupuestaria | 922.47.76.64 |
| Programación y Control Presupuestario | 922.47.76.62 |
| Tasas | 922.47.76.05 |
| Régimen Jurídico | |
| Recursos | 922.47.76.71 |
| Asuntos Jurídicos | 922.47.76.27 |
| Intervención Delegada | 922.47.77.20 |
| Inspección Educativa | |
| Inspección General | 922.47.77.52 |
| Primaria | 922.47.50.11 |
| Secundaria | 922.47.50.12 |
| Asesoramiento de Pincel a los Centros Docentes | 922.47.50.61 |
| Dirección Territorial de S/C de Tenerife | |
| Centralita | 922.47.50.00 |
| Información y Registro | 922.47.52.55 |
| Secretaría Director Territorial | 922.47.64.32 / 50.71 |
| Secretaría Secretario Territorial | 922.47.64.35 |
| Asuntos Complementarios | 922.47.50.00 Ext. 29680 |
| Becas: ventanilla | 922.47.50.78 |
| Gestión personal | 922.47.68.08 ó 922.47.50.00 Ext. 29434 |
| Graduado Social | 922.47.50.70 |
| Incidencias | 922.47.50.91 |
| Informática | 922.47.50.00 Ext. 29429 922.46.63.81 |
| Nóminas docentes | 922.47.69.85 |
| Nóminas no docentes | 922.47.63.79 |
| Personal Primaria | 922.47.65.18 |
| Personal Secundaria | 922.47.68.35 |
| Primaria: Sustituciones | 922.47.50.75 |
| Provisión contrata | 922.47.67.97 |
| Secundaria: Sustituciones | 922.47.50.00 Exts. 29413 -15 |
| Unidad Médica | 922.47.50.00 Ext. 29679 922.47.50.74 |
| D. G. de Centros | |
| Ilmo. Sr. Director General | 922.47.78.13 |
| Adminsitración Docentes y Títulos | 922.47.78.18/19/20/21 |
| Educación Técnico Profesional | 922.47.78.29 |
| Escolarización y Estadística | 922.47.77.49 |
| Gestión Económica y Material Didáctico | 922.47.78.17 |
| Coordinación de Programas de Garantía Social | 922.47.78.33 |
| D. G. Infraestructura Educativa | |
| Centralita | 922.47.78.00 |
| Secretaría | 922.47.77.74 |
| Coordinadores | 922.47.78.07 / 40 |
| Inventarios | 922.47.78.35 |
| Programación y Coordinación | 922.47.35.61 |
| Secc. Construcciones | 922.47.77.93 / 82 |
| Secc. Equipamiento | 922.47.35.63 / 77.92 |
| Seguridad de Centros | 922.47.78.35 |
| Suministros | 922.47.35.62 / 69 |
| Unidad Técnica | 922.47.77.30 |
| D. G. Ordenación e Innovación Educativa | |
| Secretario Sr. Director General | 922.47.77.56 |
| Habilitación | 922.47.77.57 |
| Material didáctico | 922.47.78.34 |
| Perfeccionamiento: Técnico Infantil y Primaria | 922.47.77.60 |
| Perfeccionamiento: Técnico Secundaria | 922.47.77.62 |
| Publicaciones | 922.47.78.34 |
| Renovación: Apoyo LOGSE | 922.47.77.84 |
| Renovación: Coordinadora Infantil | 922.47.78.36 |
| Renovación: Coordinadora Secundaria | 922.47.35.70 |
| D. G. Promoción Educativa | |
| Centralita | 922.47.76.34 |
| Actividades Extraescolares | 922.47.77.23 |
| Aulas Taller | 922.47.76.50 |
| Colectivo Escuelas Rurales | 922.47.77.89 |
| Coordinación adultos | 922.47.77.27 |
| Escuela y Familia | 922.47.77.26 |
| Garantía Social | 922.47.35.66 |
| Pluralidad Cultural | 922.47.76.50 |
| Tutoría Jóvenes | 922.47.76.50 |
| D. G. Universidades e Investigación | |
| Secretaria Sra. Dtora. General | 922.47.35.41 |
| Ayudas estudios universitarios | 922.47.35.46 |
| Becas Postgrados | 922.47.35.47 |
| Información | 922.47.35.52 |
| Proyectos de Investigación | 922.47.35.53 |
| Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa ( ICEC ) | 922.47.53.75 - FAX: 922.47.52.00 |
| Oficinas Insulares de Educación | |
| O.I. de La Gomera | 922.87.11.05 |
| O.I. El Hierro | 922.55.03.61 |
| O.I. de La Palma | 922.41.57.08 |