Localización Geográfica de las compras 2007 (*). Empresas con mas de 20 empleados.
Agrupación   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Descripción de la agrupación Total Industrias extractivas, del petróleo, energía y agua Alimentación, bebidas y tabaco Industria textil, confección, cuero y calzado Madera y corcho Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados Industria química Caucho y materias plásticas Productos minerales no metálicos diversos Metalúrgia y fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipos mecánicos Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Material de transporte Industrias manofactureras diversas
Consumos y trabajos realizados por otras empresas 5.117.090 3.520.198 729.594 3.775 16.772 104.845 28.646 42.231 373.255 109.211 95.477 19.812 49.290 23.984
  % de compras en Canarias 18,37 8,63 32,69 27,50 56,58 24,61 35,54 29,70 45,37 57,47 44,75 48,90 87,17 47,47
C.T.R.O.E. en canarias 940.088 303.690 238.489 1.038 9.490 25.801 10.181 12.544 169.330 62.760 42.725 9.688 42.967 11.386
  % de compras en el resto España 43,81 46,98 34,33 45,60 29,81 31,07 53,12 53,39 43,54 27,07 49,81 30,55 8,99 43,09
C.T.R.O.E. en el resto de España 2.241.766 1.653.733 250.502 1.721 5.000 32.580 15.217 22.548 162.534 29.558 47.553 6.052 4.433 10.335
  % de compras en el resto UE 8,77 6,02 23,09 11,30 2,60 32,79 10,19 11,00 2,66 3,33 4,77 16,27 3,58 9,23
C.T.R.O.E. en el resto de UE 448.601 211.990 168.470 426 436 34.377 2.920 4.647 9.944 3.636 4.553 3.222 1.766 2.214
  % de compras en el resto mundo 29,05 38,37 9,89 15,60 11,01 11,53 1,14 5,90 8,43 12,14 0,68 4,29 0,25 0,20
C.T.R.O.E. el en resto de mundo 1.486.635 1.350.784 72.132 589 1.846 12.088 328 2.492 31.448 13.258 647 849 124 49
(*) Unidades: Miles de Euros.
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística
ELABORACIÓN:
   Instituto Canario de Estadística (ISTAC).