Inversiones de la industria 2007. (*)
Agrupación   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Descripción de la agrupación Total Industrias extractivas, del petróleo, energía y agua Alimentación, bebidas y tabaco Industria textil, confección, cuero y calzado Madera y corcho Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados Industria química Caucho y materias plásticas Productos minerales no metálicos diversos Metalúrgia y fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipos mecánicos Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Material de transporte Industrias manofactureras diversas
Inversiones en inmovilizado material                            
  Adquisición de terrenos y bienes naturales 38.789 3.398 3.325 0 293 488 2.110 1.931 22.929 2.848 785 165 0 515
  Adquisición de construcciones 76.085 10.837 18.119 833 255 1.970 3.009 1.094 9.079 12.222 9.982 3.604 779 4.303
  Adquisición de instalaciones técnicas 369.284 336.770 18.850 28 93 1.171 650 1.301 8.998 435 98 288 289 316
  Adquisición de maquinaria y utillaje 62.270 3.460 29.357 101 256 7.062 399 5.462 10.325 2.114 175 678 1.324 1.557
  Adquisición de equipos informáticos 6.026 1.055 1.870 1 7 783 73 43 501 1.369 48 58 138 80
  Adquisición de elementos de transporte 13.191 1.412 2.305 10 14 355 29 190 5.928 851 8 2 139 1.948
  Adquisición de otros activos materiales 65.663 16.933 27.360 266 894 3.954 1.392 5.070 2.587 2.229 1.784 1.011 740 1.441
Total de adquisiciones 631.307 373.865 101.186 1.240 1.811 15.783 7.661 15.091 60.348 22.068 12.879 5.806 3.408 10.161
  Ventas de terrenos y bienes naturales 17.830 37 5.914 0 172 18 25 0 10.720 183 188 323 126 124
  Ventas de construcciones 6.547 358 1.560 0 0 0 1.163 0 255 1.778 2 1.268 99 65
  Ventas de instalaciones técnicas 2.155 181 1.411 0 0 9 0 2 66 31 456 0 0 0
  Ventas de maquinaria y utillaje 11.479 1.271 6.888 0 10 796 103 535 954 324 107 0 0 492
  Ventas de equipos informáticos 206 26 2 0 0 56 0 0 9 33 17 0 0 63
  Ventas de elementos de transporte 3.596 556 922 0 28 37 38 16 1.395 122 9 0 0 473
  Ventas de otros activos materiales 6.020 2.642 2.487 3 53 21 1 0 107 27 331 28 255 65
Total de ventas 47.833 5.071 19.184 3 263 935 1.330 552 13.506 2.498 1.111 1.619 481 1.281
Saldo de compras y ventas 583.474 368.794 82.002 1.237 1.548 14.848 6.331 14.539 46.842 19.570 11.768 4.187 2.927 8.879
  Leasing de terrenos y bienes naturales 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leasing de construcciones 1.457 0 1.278 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0
  Leasing de instalaciones técnicas 462 45 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leasing de maquinaria y utillaje 5.520 285 686 0 85 0 100 0 3.387 973 4 0 0 0
  Leasing de equipos informáticos 120 0 96 0 0 0 0 0 0 3 0 0 21 0
  Leasing de elementos de transporte 2.147 133 593 0 59 0 56 0 985 275 0 11 35 0
  Leasing de otros activos materiales 5.779 1.111 232 44 646 489 0 126 892 1.937 48 217 36 0
Total de leasing 15.575 1.665 3.301 44 790 489 156 305 5.264 3.188 53 229 92 0
Inversiones en inmovilizado inmaterial                            
  Adquisición de I+D activados 1.117 761 24 0 5 4 3 0 179 2 139 0 0 0
  Adquisición de aplicaciones informáticas 4.965 2.005 1.861 0 3 149 29 7 401 62 6 22 106 314
  Adquisición de otros activos inmateriales 13.953 12.706 509 0 0 47 1 1 275 0 389 9 17 0
  Adquisición de concesiones y patentes 22.135 15.677 3.380 0 0 8 3 0 2.627 5 421 2 11 0
Total de adquisiciones de bienes inmateriales 42.171 31.150 5.775 0 8 209 36 8 3.482 69 955 33 134 314
  Ventas de aplicaciones informáticas 23 3 9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
  Ventas de otros activos inmateriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ventas de concesiones y patentes 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de ventas de bienes inmateriales 29 10 9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
(*) Unidades: Miles de Euros
FUENTE: Encuesta Industrial de Empresas del Instituto Nacional de Estadística
ELABORACIÓN:
   Instituto Canario de Estadística (ISTAC).