Principales variables de la industria 1993-2007 (*)
AÑO 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2005 2.006 2.007
Personas ocupadas 33.330 34.854 35.142 37.662 36.346 38.489 40.858 37.232 40.537 42.182 42.517 40.596 41.069 42.645 40.277
  Personal no remunerado 1.882 2.654 2.484 3.059 2.786 3.222 3.517 1.827 1.662 1.952 1.859 1.475 1.530 1.707 1.396
  Personal remunerado 31.447 32.200 32.658 34.603 33.559 35.268 37.341 35.406 38.875 40.230 40.659 39.121 39.539 40.937 38.881
Horas trabajadas 60.686 61.951 62.873 66.607 65.360 68.702 71.798 66.604 73.100 75.334 77.232 73.875 74.531 77.245 71.791
  Horas trabajadas por personal no remunerado 3.264 4.788 4.545 5.019 4.969 5.879 6.222 3.030 2.936 3.563 3.418 2.537 2.696 2.805 2.432
  Horas trabajadas por personal remunerado 57.423 57.163 58.328 61.588 60.392 62.823 65.576 63.574 70.164 71.771 73.814 71.338 71.836 74.439 69.359
Ingresos de explotación 3.328.292 3.600.392 3.840.891 4.165.061 4.297.769 4.699.054 4.963.583 5.665.300 5.979.393 6.319.991 6.665.093 7.018.144 7.850.194 8.771.904 9.750.555
  Importe neto de la cifra de negocios 3.261.315 3.528.768 3.783.870 4.104.717 4.225.873 4.617.693 4.882.882 5.583.793 5.868.753 6.206.372 6.568.253 6.918.135 7.748.739 8.651.339 9.614.458
  Ventas netas de productos 2.975.670 3.129.233 3.352.663 3.557.917 3.637.672 3.982.546 4.143.218 4.443.198 4.595.063 4.470.082 5.032.943 5.439.981 6.032.076 6.733.067 7.509.415
  Ventas netas de mercaderías 170.927 253.396 254.739 358.821 368.236 321.556 367.708 776.170 897.582 1.073.267 881.186 829.464 1.049.072 1.143.737 1.239.135
  Prestaciones y servicios 114.719 146.139 176.468 187.979 219.965 313.591 371.956 364.424 376.107 663.023 654.124 648.690 667.591 774.535 865.909
  Otros ingresos 66.977 71.623 57.021 60.344 71.896 81.361 80.701 81.508 110.640 113.619 96.840 100.010 101.455 120.565 136.097
  Trabajos para el inmovilizado 13.634 12.289 15.782 16.618 14.715 14.881 13.302 16.540 24.539 33.306 22.061 24.643 26.239 29.379 33.079
  Subvenciones de explotación 31.733 35.739 21.176 18.258 26.480 31.704 28.919 27.767 34.625 35.204 35.045 35.478 35.626 50.339 55.552
  Otros ingresos de explotación 21.609 23.595 20.062 25.468 30.701 34.776 38.480 37.201 51.476 45.109 39.734 39.889 39.591 40.848 47.467
Variación de existencias de productos 1.069 3.846 -1.760 12.804 5.178 13.792 -6.930 6.699 8.971 -2.409 2.751 6.883 6.935 33.826 -6.158
Gastos de explotación 2.961.911 3.184.213 3.455.266 3.776.642 3.836.518 4.080.140 4.319.615 5.203.424 5.494.583 5.522.238 5.758.941 6.120.201 6.775.035 7.439.311 8.350.542
  Consumos y trabajos realizados por otras empresas 1.689.536 1.840.968 2.098.843 2.278.645 2.272.010 2.373.032 2.561.977 3.422.087 3.579.143 3.458.330 3.542.925 3.842.795 4.402.282 4.920.337 5.721.499
  Consumos de materias primas 1.365.185 1.410.112 1.653.556 1.762.107 1.749.507 1.845.410 1.997.103 2.627.246 2.631.599 2.268.677 2.533.571 2.763.862 3.060.423 3.449.335 4.246.762
  Consumo de otros aprovisionamientos 139.994 151.125 186.336 174.615 194.692 224.348 238.553 204.587 225.199 260.862 238.653 266.602 330.389 417.680 331.089
  Consumos de mercaderías 139.208 229.776 206.302 274.750 261.107 223.054 242.209 493.996 605.856 785.343 615.654 614.756 820.263 812.504 898.585
  Trabajos realizados por otras empresas 45.149 49.956 52.648 67.174 66.704 80.220 84.112 96.258 116.490 143.448 155.047 197.576 191.207 240.819 245.063
Gastos de personal 600.517 632.036 632.318 683.263 699.261 767.014 782.494 767.498 869.702 918.831 986.692 979.303 1.025.300 1.091.330 1.106.868
  Sueldos y salarios 430.561 459.324 463.602 500.813 514.172 558.511 580.804 571.058 650.317 688.528 741.542 731.920 768.914 808.526 832.241
  Indemnizaciones 17.950 12.767 16.378 12.508 12.280 20.622 14.245 10.944 14.983 12.360 14.951 16.122 19.165 30.804 22.541
  Cargas sociales 152.006 159.944 152.338 169.942 172.809 187.881 187.446 185.496 204.402 217.943 230.199 231.261 237.221 251.999 252.085
  Total de servicios exteriores 507.611 542.445 548.563 602.643 615.282 689.198 723.203 760.142 776.817 851.733 913.801 973.963 1.015.132 1.082.440 1.153.186
  Dotación para amortización del inmovilizado 164.247 168.764 175.542 212.092 249.965 250.896 251.941 253.697 268.921 293.343 315.523 324.140 332.320 345.204 368.990
(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística
ELABORACIÓN:
   Instituto Canario de Estadística (ISTAC).