PARADOS EN ESPAÑA SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS.1992-2004 .(Miles de personas)
  PARADOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS NO
CLASIFICABLE
1992 2.883,38 198,14 387,71 356,05 899,14 1.042,35
   Trimestre I 2.719,78 176,22 330,53 325,10 842,85 1.045,10
   Trimestre II 2.775,66 209,51 355,80 326,73 864,81 1.018,81
   Trimestre III 2.877,11 215,19 394,87 368,78 880,55 1.017,72
   Trimestre IV 3.160,98 191,64 469,62 403,60 1.008,36 1.087,76
1993 3.598,79 216,91 537,89 461,44 1.153,23 1.229,32
   Trimestre I 3.414,28 201,97 507,96 447,92 1.097,69 1.158,74
   Trimestre II 3.510,21 216,87 535,56 461,69 1.126,70 1.169,40
   Trimestre III 3.653,63 232,50 552,31 458,24 1.145,05 1.265,53
   Trimestre IV 3.817,02 216,28 555,72 477,91 1.243,49 1.323,61
1994 3.880,07 230,36 503,58 436,27 1.248,66 1.461,20
   Trimestre I 3.932,89 213,09 546,30 484,98 1.294,05 1.394,48
   Trimestre II 3.895,46 235,29 511,54 458,04 1.259,41 1.431,19
   Trimestre III 3.835,21 240,91 491,94 415,78 1.202,02 1.484,57
   Trimestre IV 3.856,72 232,15 464,55 386,29 1.239,17 1.534,55
1995 3.715,59 253,64 390,59 357,49 1.158,59 1.555,28
   Trimestre I 3.794,13 230,86 426,66 370,73 1.206,01 1.559,87
   Trimestre II 3.668,09 247,26 388,30 354,05 1.142,35 1.536,13
   Trimestre III 3.689,69 273,26 375,85 352,55 1.113,68 1.574,34
   Trimestre IV 3.710,43 263,16 371,55 352,63 1.172,31 1.550,78
1996 3.657,24 241,77 360,65 356,45 1.124,06 1.574,33
   Trimestre I 3.750,22 232,49 386,05 377,74 1.165,34 1.588,60
   Trimestre II 3.652,78 246,05 366,00 365,85 1.109,36 1.565,53
   Trimestre III 3.617,57 243,44 349,39 341,04 1.085,93 1.597,78
   Trimestre IV 3.608,39 245,11 341,15 341,15 1.135,60 1.545,39
1997 3.471,88 256,32 309,61 317,18 1.051,59 1.537,19
   Trimestre I 3.563,41 221,66 334,27 341,20 1.113,66 1.552,62
   Trimestre II 3.481,17 263,65 314,46 328,56 1.051,43 1.523,07
   Trimestre III 3.435,86 267,26 296,09 304,64 1.012,11 1.555,76
   Trimestre IV 3.407,07 272,69 293,63 294,31 1.029,15 1.517,30
1998 3.177,23 232,88 269,28 254,23 1.006,78 1.414,07
   Trimestre I 3.282,47 211,96 297,92 289,50 1.039,78 1.443,32
   Trimestre II 3.182,05 245,76 263,76 259,74 1.007,97 1.404,82
   Trimestre III 3.148,85 244,84 256,07 238,91 968,80 1.440,23
   Trimestre IV 3.095,56 228,97 259,37 228,76 1.010,57 1.367,90
1999 2.722,36 215,02 239,02 202,66 920,65 1.145,01
   Trimestre I 2.889,25 210,24 266,30 222,33 977,26 1.213,11
   Trimestre II 2.659,76 199,75 235,50 199,61 891,19 1.133,71
   Trimestre III 2.658,92 228,17 229,86 183,45 889,21 1.128,23
   Trimestre IV 2.681,51 221,91 224,43 205,23 924,95 1.104,98
2000 2.486,88 214,81 223,06 197,39 899,10 952,52
   Trimestre I 2.622,46 212,78 227,58 197,08 947,21 1.037,80
   Trimestre II 2.457,49 220,53 224,00 191,56 865,99 955,41
   Trimestre III 2.439,15 229,99 219,56 198,46 849,03 942,12
   Trimestre IV 2.428,41 195,93 221,11 202,47 934,15 874,75
2001 1.869,06 157,57 203,55 174,95 736,21 596,79
   Trimestre I 1.916,25 149,81 207,22 185,49 768,14 605,59
   Trimestre II 1.833,27 162,72 200,37 168,09 714,97 587,12
   Trimestre III 1.834,93 161,19 201,41 171,54 703,88 596,92
   Trimestre IV 1.891,79 156,56 205,18 174,69 757,85 597,52
2002 2.082,88 173,53 234,27 199,84 857,85 617,40
   Trimestre I 2.081,06 154,33 240,02 202,32 870,76 613,62
   Trimestre II 2.026,22 171,65 220,68 192,73 838,48 602,69
   Trimestre III 2.106,06 194,92 233,69 196,34 852,14 628,97
   Trimestre IV 2.118,17 173,22 242,67 207,97 870,00 624,31
2003 2.127,33 173,00 247,84 195,85 899,00 611,65
   Trimestre I 2.182,67 167,93 260,15 210,16 933,03 611,41
   Trimestre II 2.085,02 177,59 245,51 189,48 868,05 604,39
   Trimestre III 2.114,58 186,42 239,44 183,13 884,41 621,18
   Trimestre IV 2.127,06 160,05 246,27 200,63 910,51 609,60
2004 2.128,36 166,06 238,69 202,18 934,33 587,11
   Trimestre I 2.164,14 156,50 240,90 210,02 953,55 603,17
   Trimestre II 2.092,57 175,61 236,47 194,34 915,11 571,04
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE):"Encuesta de Población Activa"
ELABORACIÓN: INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC).