PARO REGISTRADO SEGÚN ISLAS EN CANARIAS. Años y meses de 2000-2010.
  CANARIAS LANZAROTE FUERTEVENTURA GRAN CANARIA TENERIFE LA GOMERA LA PALMA EL HIERRO
Enero 253.930 16.318 11.149 110.939 103.559 2.043 9.053 869
Media 2010 253.930 16.318 11.149 110.939 103.559 2.043 9.053 869
Diciembre 248.783 15.887 10.654 108.914 101.967 1.818 8.812 731
Noviembre 248.786 16.165 10.421 108.780 102.058 1.777 8.867 718
Octubre 248.108 16.362 10.368 108.752 101.676 1.521 8.716 713
Septiembre 248.858 16.306 10.452 109.577 101.501 1.504 8.792 726
Agosto 245.966 16.171 10.083 108.196 100.583 1.444 8.748 741
Julio 246.264 16.446 10.243 108.250 100.156 1.458 8.920 791
Junio 248.325 16.902 10.694 109.070 100.362 1.499 9.019 779
Mayo 249.661 17.164 11.031 109.887 100.280 1.537 8.990 772
Abril 246.500 16.640 11.022 108.572 98.608 1.816 9.055 787
Marzo 238.344 15.924 10.614 104.851 95.462 1.751 8.969 773
Febrero 227.706 14.903 10.272 100.425 90.869 1.689 8.768 780
Enero 215.976 13.670 9.932 95.046 86.359 1.720 8.469 780
Media 2009 242.773 16.045 10.482 106.693 98.323 1.628 8.844 758
Diciembre 202.993 12.829 9.268 89.868 80.794 1.564 7.994 676
Noviembre 199.889 12.649 9.069 88.253 79.384 1.659 8.201 674
Octubre 190.469 11.758 8.840 84.593 75.240 1.533 7.853 652
Septiembre 180.805 10.779 8.127 81.157 71.350 1.374 7.418 600
Agosto 175.824 10.432 8.415 80.011 67.687 1.254 7.403 622
Julio 176.101 10.512 7.949 79.624 68.812 1.282 7.325 597
Junio 175.824 10.432 8.415 80.011 67.687 1.254 7.403 622
Mayo 171.511 9.977 8.499 78.118 65.672 1.223 7.404 618
Abril 166.241 9.795 8.292 75.817 63.129 1.303 7.312 593
Marzo 158.842 9.138 7.987 72.516 60.212 1.320 7.066 603
Febrero 154.109 8.874 7.678 70.391 58.134 1.391 7.039 602
Enero 148.560 8.493 7.468 67.988 55.738 1.392 6.872 609
Media 2008 175.097 10.472 8.334 79.029 67.820 1.379 7.441 622
Diciembre 139.081 7.820 6.699 63.628 52.510 1.355 6.549 520
Noviembre 138.813 7.562 6.432 63.944 52.660 1.242 6.460 513
Octubre 137.259 7.102 6.038 63.935 52.164 1.284 6.259 477
Septiembre 133.912 6.775 5.675 62.780 51.073 1.138 6.007 464
Agosto 132.797 6.762 5.393 62.322 50.802 1.000 6.000 518
Julio 132.139 6.738 5.360 62.164 50.416 960 5.984 517
Junio 135.557 6.816 5.473 64.400 51.592 813 5.968 495
Mayo 135.268 7.057 5.374 63.963 51.575 869 5.939 491
Abril 133.091 6.880 5.210 63.321 50.316 840 6.065 459
Marzo 130.648 6.673 5.079 62.096 49.359 1.075 5.913 453
Febrero 129.444 6.580 5.147 61.479 48.639 1.183 5.943 473
Enero 126.736 6.247 5.091 60.113 47.699 1.192 5.916 478
Media 2007 133.729 6.918 5.581 62.845 50.734 1.079 6.084 488
Diciembre 122.153 5.922 4.766 57.998 46.097 1.155 5.774 441
Noviembre 125.702 5.957 4.940 59.176 47.794 1.191 6.102 542
Octubre 126.004 5.821 4.795 59.634 47.879 1.077 6.217 581
Septiembre 125.720 5.685 4.640 59.429 48.201 1.062 6.129 574
Agosto 127.768 5.789 4.605 60.260 49.177 1.096 6.215 626
Julio 130.291 5.995 4.662 61.767 49.663 1.158 6.419 627
Junio 132.328 6.091 4.722 63.179 50.056 1.183 6.484 613
Mayo 133.443 6.093 4.695 63.761 50.510 1.255 6.558 571
Abril 135.980 5.988 4.692 65.115 51.617 1.321 6.655 592
Marzo 136.536 6.194 4.802 64.563 52.185 1.364 6.806 622
Febrero 134.828 6.135 5.043 63.445 51.549 1.340 6.687 629
Enero 133.647 6.144 5.005 62.390 51.289 1.374 6.795 650
Media 2006 130.367 5.985 4.781 61.726 49.668 1.215 6.403 589
Diciembre 129.930 5.763 4.698 60.914 50.038 1.289 6.629 599
Noviembre 131.855 5.624 4.629 61.856 50.915 1.281 6.872 678
Octubre 130.290 5.434 4.434 61.756 50.128 1.149 6.733 656
Septiembre 128.178 5.154 4.143 61.348 49.224 1.124 6.582 603
Agosto 131.822 5.186 4.200 63.066 50.817 1.154 6.765 634
Julio 134.923 5.288 4.301 65.292 51.303 1.157 6.957 625
Junio 136.476 5.399 4.415 66.469 51.456 1.138 7.015 584
Mayo (1) 137.471 5.640 4.339 67.224 51.526 1.109 7.021 612
Abril 115.031 4.025 3.146 56.737 43.467 997 6.139 520
Marzo 113.068 3.943 3.009 55.680 42.744 1.037 6.117 538
Febrero 112.273 4.067 2.919 55.602 42.073 1.029 6.058 525
Enero 111.445 3.967 2.908 55.072 41.884 1.066 6.024 524
Media 2005 126.064 4.958 3.928 60.918 47.965 1.128 6.576 592
Diciembre 106.038 3.732 2.808 52.567 39.784 974 5.745 428
Noviembre 108.210 3.812 2.714 53.659 40.636 1.037 5.871 481
Octubre 107.058 3.586 2.526 53.455 40.207 963 5.842 479
Septiembre 106.962 3.533 2.514 53.935 39.927 837 5.762 454
Agosto 109.380 3.668 2.575 55.381 40.667 835 5.776 478
Julio 111.779 3.886 2.708 56.345 41.460 847 6.044 489
Junio 114.903 4.081 2.621 57.453 42.876 984 6.371 517
Mayo 115.697 4.247 2.730 57.131 43.494 958 6.568 569
Abril 115.974 4.123 2.659 57.807 43.316 1.024 6.502 543
Marzo 113.380 3.935 2.504 56.315 42.672 1.035 6.357 562
Febrero 109.443 3.769 2.255 54.178 41.456 1.068 6.145 572
Enero 107.978 3.709 2.078 53.393 41.045 1.142 6.061 550
Media 2004 110.567 3.840 2.558 55.135 41.462 975 6.087 510
Diciembre 102.228 3.330 1.821 50.655 39.135 969 5.857 461
Noviembre 101.374 3.400 1.911 50.921 38.382 880 5.453 427
Octubre 99.585 3.257 1.802 50.469 37.659 865 5.114 419
Septiembre 97.820 3.228 1.780 49.251 37.296 868 5.042 355
Agosto 98.292 3.169 1.744 49.011 38.005 915 5.059 389
Julio 101.830 3.416 1.911 50.667 39.357 715 5.354 410
Junio 100.403 3.384 1.794 50.356 38.697 717 5.051 404
Mayo 96.627 3.394 1.839 47.935 37.630 630 4.838 361
Abril 96.791 3.463 1.704 47.275 38.187 715 5.034 413
Marzo 97.175 3.581 1.780 46.960 38.642 725 5.071 416
Febrero 96.944 3.549 1.784 47.008 38.278 741 5.152 432
Enero 98.114 3.525 1.966 47.476 38.345 1.052 5.296 454
Media 2003 98.932 3.391 1.820 48.999 38.301 816 5.193 412
Diciembre 92.350 3.094 1.759 44.713 36.206 878 5.240 460
Noviembre 94.961 3.242 1.791 45.862 37.269 894 5.420 483
Octubre 93.588 3.009 1.838 45.747 36.505 876 5.189 424
Septiembre 92.938 2.908 1.819 45.577 36.230 889 5.087 428
Agosto 92.750 2.907 1.958 45.259 36.255 893 5.050 428
Julio 94.562 3.179 1.903 46.294 36.680 946 5.103 457
Junio 94.457 3.191 1.941 46.641 36.020 1.000 5.148 516
Mayo 95.263 3.314 2.038 46.616 36.449 1.015 5.283 548
Abril 95.768 3.366 1.933 46.783 36.678 1.019 5.414 575
Marzo 92.658 3.330 1.891 45.398 35.485 901 5.150 503
Febrero 93.258 3.233 1.939 45.378 35.990 980 5.247 491
Enero 90.909 3.127 1.989 43.770 35.400 980 5.163 480
Media 2002 93.622 3.158 1.900 45.670 36.264 939 5.208 483
Diciembre 85.446 2.808 1.829 40.942 33.618 912 4.891 446
Noviembre 87.759 2.950 1.735 34.419 42.304 882 5.006 463
Octubre 91.252 2.929 1.780 43.227 36.357 1.064 5.350 545
Septiembre 91.980 2.970 1.804 43.745 36.616 1.081 5.280 484
Agosto 91.908 2.887 1.777 43.800 36.615 1.118 5.247 464
Julio 93.341 2.883 1.984 44.360 37.235 1.076 5.348 455
Junio 92.858 2.965 1.887 44.248 36.840 1.217 5.260 441
Mayo 93.448 2.965 1.929 44.191 37.431 1.230 5.279 423
Abril 92.808 2.907 1.785 43.464 37.666 1.208 5.326 452
Marzo 90.691 2.803 1.778 42.159 37.084 1.171 5.221 475
Febrero 88.711 2.730 1.700 40.823 36.660 1.162 5.155 481
Enero 93.622 3.158 1.900 45.670 36.264 939 5.208 483
Media 2001 91.152 2.913 1.824 42.587 37.057 1.088 5.214 468
Diciembre 83.143 2.380 1.565 38.082 34.914 962 4.805 435
Noviembre 86.129 2.526 1.608 39.407 36.322 910 4.911 445
Octubre 88.754 2.447 1.571 40.817 37.472 997 5.009 441
Septiembre 89.604 2.414 1.528 41.487 37.682 1.027 5.036 430
Agosto 89.420 2.325 1.613 41.435 37.643 1.013 4.974 417
Julio 93.321 2.648 1.762 42.765 39.382 1.091 5.226 447
Junio 91.711 2.739 1.628 42.280 38.419 1.200 5.007 438
Mayo 89.764 2.743 1.565 41.248 37.604 1.270 4.875 459
Abril 88.466 2.659 1.513 40.535 37.214 1.278 4.788 479
Marzo 89.303 2.682 1.556 40.611 37.835 1.312 4.822 485
Febrero 89.575 2.642 1.671 40.629 37.969 1.334 4.839 491
Enero 89.699 2.638 1.779 40.609 37.978 1.388 4.835 472
Media 2000 89.074 2.570 1.613 40.825 37.536 1.149 4.927 453
(1) RUPTURA DE LA SERIE: Datos según nueva metodología del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), no comparables con los datos de meses anteriores.
FUENTE: Servicio Canario de Empleo.
ELABORACIÓN: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)